KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI INSTITUT STIAMI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Strategic Corporate Communication & Government Public Relation (Korporasi Strategik dan Humas Kepemerintahan)
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 3 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Communication Philosophy and Critical Theory (Filsafat Komunikasi dan Teori Kritis) | 3 | Communication Research and Method (Metode Penelitian Komunikasi) | 3 | Seminar Ujian Proposal | 3 |
Psychology of Social Communication (Psikologi dan Komunikasi Sosial) | 3 | Media and Gender (Media dan Gender) | 3 | Tesis | 6 |
Interpersonal Communication for Industry and Professional (Komunikasi Interpersonal untuk Profesional dan Industri) | 3 | Cyber Public Relation (Kehumasan dan Siber) | 3 | ||
Intercultural Communication and Multiculturalism (Komunikasi Antar Budaya dan Multikulturalisme) | 3 | Strategic Communication for Sustainibility (Komunikasi Strategis untuk Keberlanjutan) | 3 | ||
Media Theory and Customer Behaviour (Teori Media dan Perilaku Konsumen) | 3 | ||||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 9 |
Jumlah SKS seluruhnya | 36 |
Digital Media Management (Manajemen Media Digital)
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 3 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Communication Philosophy and Critical Theory (Filsafat Komunikasi dan Teori Kritis) | 3 | Communication Research and Method (Metode Penelitian Komunikasi) | 3 | Seminar Ujian Proposal | 3 |
Psychology of Social Communication (Psikologi dan Komunikasi Sosial) | 3 | Media and Gender (Media dan Gender) | 3 | Tesis | 6 |
Interpersonal Communication for Industry and Professional (Komunikasi Interpersonal untuk Profesional dan Industri) | 3 | Digital Media and Postmodernisme (Media Digital dan Postmodernisme) | 3 | ||
Intercultural Communication and Multiculturalism (Komunikasi Antar Budaya dan Multikulturalisme) | 3 | Political Economy Media (Ekonomi Politik Media) | 3 | ||
Media Theory and Customer Behaviour (Teori Media dan Perilaku Konsumen) | 3 | ||||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 9 |
Jumlah SKS seluruhnya | 36 |
Business and Marketing Communication (Bisnis dan Komunikasi Pemasaran)
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 3 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Communication Philosophy and Critical Theory (Filsafat Komunikasi dan Teori Kritis) | 3 | Communication Research and Method (Metode Penelitian Komunikasi) | 3 | Seminar Ujian Proposal | 3 |
Psychology of Social Communication (Psikologi dan Komunikasi Sosial) | 3 | Media and Gender (Media dan Gender) | 3 | Tesis | 6 |
Interpersonal Communication for Industry and Professional (Komunikasi Interpersonal untuk Profesional dan Industri) | 3 | Digital Integrated Merketing Communication (Komunikasi Digital Pemasaran T erpadu) | 3 | ||
Intercultural Communication and Multiculturalism (Komunikasi Antar Budaya dan Multikulturalisme) | 3 | Creative, Brand Identity and Reputation (Kreatif Identitas Merek dan Reputasi) | 3 | ||
Media Theory and Customer Behaviour (Teori Media dan Perilaku Konsumen) | 3 | ||||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 9 |
Jumlah SKS seluruhnya | 36 |