KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI INSTITUT STIAMI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Manajemen Perpajakan
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 3 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Kepemimpinan | 2 | Pajak Internasional 2 / Transfer Pricing | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Administrasi Publik Kontemporer | 3 | Manajemen Pajak | 3 | Tesis | 6 |
Pajak atas Penghasilan | 3 | Akuntansi Perpajakan | 3 | ||
Pajak Pertambahan Nilai | 3 | Peradilan Pajak | 3 | ||
Pemeriksaan Pajak | 2 | Kebijakan pajak | 2 | ||
Perpajakan Internasional 1 | 3 | Metode Riset Perpajakan | 3 | ||
Jumlah SKS | 17 | Jumlah SKS | 17 | Jumlah SKS | 8 |
Jumlah SKS seluruhnya | 42 |
Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 3 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik Kontemporer* | 3 | Kebijakan dan Administrasi Pajak atas Penghasilan* | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Perubahan dan Budaya Organisasi* | 3 | Kebijakan PPn dan PPnBM* | 3 | Sidang Tesis | 6 |
Kebijakan Publik* | 3 | Manajemen Pajak* | 3 | ||
Kepimpinan* | 2 | Perpajakan Internasional dan Perbandingan* | 3 | ||
Metodologi Penelitian Administrasi (Kualitatif dan Kuantitatif) | 4 | Audit Perpajakan dan Peradilan Pajak | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 8 |
Jumlah SKS seluruhnya | 38 |
Administrasi dan Manajemen Publik
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 4 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik Kontemporer* | 3 | Manajemen Keuangan Sektor Publik* | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Perubahan dan Budaya Organisasi* | 3 | Pengendalian Program Sektor Publik* | 3 | Sidang Tesis | 6 |
Kebijakan Publik* | 3 | Manajemen Strategis Sektor Publik* | 3 | ||
Teori Kepimpinan* | 2 | Manajemen Sektor Publik | 3 | ||
Metodologi Penelitian Administrasi (Kualitatif & Kuantitatif) | 4 | Etika Administrasi Publik | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 8 |
Jumlah SKS seluruhnya | 38 |
Administrasi Kebijakan Bisnis
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 4 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik Kontemporer* | 3 | E-Government* | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Perubahan dan Budaya Organisasi* | 3 | Manajemen Keuangan Sektor Bisnis* | 3 | Sidang Tesis | 6 |
Kebijakan Publik* | 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Bisnis* | 3 | ||
Teori Kepimpinan* | 2 | Analisis Keputusan Bisnis* | 3 | ||
Metodologi Penelitian Administrasi (Kualitatif & Kuantitatif) | 4 | Manajemen Perubahan dan Inovasi* | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 8 |
Jumlah SKS seluruhnya | 38 |
Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 4 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik Kontemporer* | 3 | Manajemen Strategis Sektor Publik* | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Perubahan dan Budaya Organisasi* | 3 | Strategi Pengembangan Potensi Daerah* | 3 | Sidang Tesis | 6 |
Kebijakan Publik* | 3 | E-Government* | 3 | ||
Teori Kepimpinan* | 2 | Ekonomi Politik Pembangunan* | 3 | ||
Metodologi Penelitian Administrasi (Kualitatif & Kuantitatif) | 4 | Manajemen Konflik dan Teori Pengambilan Keputusan | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 8 |
Jumlah SKS seluruhnya | 38 |
Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 4 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik Kontemporer* | 3 | Manajemen Berbasis Sekolah dan Partisipasi Masyarakat* | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Perubahan dan Budaya Organisasi* | 3 | Manajemen SDM Pendidikan | 3 | Sidang Tesis | 6 |
Kebijakan Publik* | 3 | Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran* | 3 | ||
Teori Kepimpinan* | 2 | Kebijakan Keuangan Pendidikan* | 3 | ||
Metodologi Penelitian Administrasi (Kualitatif & Kuantitatif) | 4 | Difusi dan Inovasi Pendidikan* | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | |
Jumlah SKS seluruhnya | 38 |
Administrasi dan Kebijakan Maritim
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 4 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik Kontemporer* | 3 | Regulasi dan Kebijakan Maritim* | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Perubahan dan Budaya Organisasi* | 3 | Logistik* | 3 | Sidang Tesis | 6 |
Kebijakan Publik* | 3 | Ekonomi dan Bisnis Kepelabuhan* | 3 | ||
Kepemimpinan* | 2 | Pengembangan Potensi Daerah Kepulauan* | 3 | ||
Metodologi Penelitian Administrasi (Kualitatif & Kuantitatif) | 4 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 8 |
Jumlah SKS Keseluruhan | 38 |
Manajemen Kewirausahaan
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 3 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Creative Leadership | 3 | Innovation and Entrepreneurship | 3 | Seminar Ujian Proposal | 2 |
Human Resources Management | 3 | Small Medium Entrepreneurship Management | 3 | Tesis | 6 |
Administrasi Publik Kontemporer | 3 | Keuangan Sektor Bisnis | 3 | ||
Strategic Management and Change Management | 3 | Risk Management and Decision Making | 3 | ||
Kebijakan Publik sektor Bisnis | 3 | Metode Riset Bisnis | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 8 |
Jumlah SKS seluruhnya | 38 |
Manajemen Keuangan Pusat dan Daerah
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | Semester 3 | SKS |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Publik Kontemporer* | 3 | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah | 3 | Seminar Ujian Proposal | 3 |
Perubahan dan Budaya Organisasi* | 3 | Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik | 3 | Tesis | 6 |
Kebijakan Publik* | 3 | Audit Kinerja Sektor Publik | 3 | ||
Kepemimpinan dan Keputusan Strategik* | 3 | Manajemen Asset Sektor Publik | 3 | ||
Metodologi Penelitian Administrasi (Kualitatif & Kuantitatif) | 4 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | 3 | ||
Jumlah SKS | 16 | Jumlah SKS | 15 | Jumlah SKS | 9 |
Jumlah SKS seluruhnya | 40 |
Keterangan *) : Mata Kuliah Ujian Standar Mutu (USM)