Pelaksanaan Ujian Proposal dikampus Suprapto Jl. Letjen Suprapto No. 504 Cempaka Putih Jakarta Pusat. Jam 08.00 WIB s/d Selesai.
Berikut daftar nama yang akan melaksanakan Ujian Proposal, Sabtu 06 Januari 2018.
Ruang 201
No | Nama | NPM | Konsentrasi | Judul Tesis |
---|---|---|---|---|
1 | Totong Endang S | BC415211067 | Administrasi Publik | Pengaruh Motivasi Dan Berprestasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Pada Direktorat Kepelabuhan Kementerian Perhubungan |
2 | Yusuf Saptedja | BC415112099 | Administrasi Publik | Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan |
3 | Hendri Wijaya | BC415211076 | Administrasi Publik | Pengaruh Pengawasan Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Direktorat Kepelabuhan Kementerian Perhubungan |
4 | Endi | BC415112100 | Administrasi Publik | Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta |
5 | Sugeng Priwanto | BC415112098 | Administrasi Publik | Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Promosi Jabatan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari Jakarta Barat |
6 | Eko Periyanto | BC415112097 | Administrasi Publik | Pengaruh Iklim Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Jakarta Pusat |
7 | Agus Setiadji | BC415112005 | Administrasi Publik | Analisis Sinergitas Kewenangan Kementerian dan Lembaga Dalam Upaya Mewujudkan Manajemen Pengawasan Keamanan Maritim di Perairan Nasional Indonesia |
8 | Sayuti | BC415112007 | Administrasi Publik | Pengaruh Kompetensi Melalui Diklat Terhadap Pengembangan Karir Yang Berdampak Kepada Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Komando Armada RI Kawasan Barat |
9 | Yudhi Anggara Rahadyan Bayu Putra | BC415112087 | Administrasi Publik | Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No. 5 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |
10 | Rocky Oktavianus Sitepu | BC415112083 | Administrasi Publik | Pengaruh Antara Mutu Pelayanan, Inflight Service, Sistem Keamanan Bagasi, Kepercayaan (Trust), Dan Kepuasan Penumpang Dengan Loyalitas Penumpang Pengguna Jasa Penerbangan |
11 | Tarmadi | BC415112082 | Administrasi Publik | Analisis Pengelolaan Kinerja Berbasis Balance Scorecard Ditjen Perhubungan Udara |
12 | Herry Dianto | BC415112083 | Administrasi Publik | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Motivasi Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Di Kantor Pusat SetDitJen Perhubungan Udara Tahun 2017 |
13 | Rizza Fachrani | BC415112084 | Administrasi Publik | Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara |
14 | Yunia Nur Akbari | MIA1301010383 | Administrasi Publik | Pengaruh Pengawasan dan Profesionalitas Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan |
Ruang 202
No | Nama | NPM | Konsentrasi | Judul Tesis |
---|---|---|---|---|
1 | Dedy Gustianto | BC415211084 | Administrasi Publik | Pengaruh Kualitas Pelayanan Budaya Organisasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kepuasan Kerja Pada Program Layanan Registrasi Dan Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |
2 | Vebrin | BC415211066 | Administrasi Publik | Pengaruh Pengawasan Pimpinan Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan |
3 | Irfan Firmansyah | BC41511414 | Administrasi Publik | |
4 | Miki Hermanto | BC415211004 | Administrasi Publik | Pengaruh Perencanaan SDM Dan Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di SMAN 25 Jakarta Pusat |
5 | Jaka Haerudin | BC416111012 | Administrasi Publik | Pengaruh Kepemimpinan, Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kelurahan Senen Jakarta Pusat |
6 | Windi Rama Saputro | BC415211081 | Administrasi Publik | Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan |
7 | Eny Nur'Aini | BC415211079 | Administrasi Publik | Pengaruh Penerapan SOP Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Deputi Bidang Administrasi |
8 | Wiwik Windiarti | BC415211082 | Administrasi Publik | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Penggajian Dan Perjalanan Dinas, Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan |
9 | Agustinus Dominggus | BC415211068 | Administrasi Publik | Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Penggunaan Kapal Asing Pada Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan |
10 | Dian Kusumawati | BC415112080 | Administrasi Publik | Pengaruh Remunerasi, Kedisiplinan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut |
11 | Umi Hasanah | BC415112078 | Administrasi Publik | Pengaruh Budaya Organisasi, Pengawasan Dan Koordinasi Terhadap Kinerja Aparatur Sekretariat Kabinet Republik Indonesia |
12 | Purwaningsih Prajayanti | BC415211080 | Administrasi Publik | Pengaruh Kompensasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Bagian Perencanaan Dan Keuangan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan |
13 | Yordan Margaret | BC415211088 | Administrasi Publik | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Publik Pada Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan |
14 | Mohammad Nurul Akbar | BC416111034 | Administrasi Publik | Analisis Efektivitas Pelayanan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Online dan Kinerja Pegawai terhadap Peningkatkan Pelayanan Izin Pariwisata di Kantor Unit Pelaksana PTSP Kota Adiministrasi Jakarta Barat |
PERSIAPKAN DIRI SEBELUM MELAKSANAKAN UJIAN PROPOSAL DAN SEMOGA SUKSES!!!
Dibuat Oleh :
Dr. Mary Ismowati, M.Si
Kaprodi Magister Ilmu Administrasi