Selamat dan Semoga Sukses untuk Sidang Tesis Kamis, 15 Februari 2018. Pelaksanaan Sidang Tesis dikampus Suprapto Jl. Letjen Suprapto No. 504 Cempaka Putih Jakarta Pusat
Berikut daftar nama yang akan melaksanakan Sidang Tesis, Kamis 15 Februari 2018.
Ruang 201
WAKTU | NAMA | NPM | KONSENTRASI | JUDUL |
---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Deni Subarna Marshuri | BC416111022 | Administrasi Publik | Pengaruh Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter |
08.30 - 09.00 | Hendry Syahrial | BC416111023 | Administrasi Publik | Analisis Kepuasan Masyarakat atas kualitas layanan website pelayanan jakarta go.id |
09.00 - 09.30 | Kartika Methasari | BC416111050 | Administrasi Publik | Pengaruh Kualitas Layanan dan Standar Operasional (SOP) terhadap Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gunung Sahari Utara |
09.30 - 10.00 | Dyah Pertiwi Tri Handayani | BC416111001 | Administrasi Publik | Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Dan Efektivitas Kerja Petugas Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU) Terhadap Kinerja Kelurahan Tanjung Priok |
10.00 - 10.30 | Ibzal Tacher | BC416111007 | Administrasi Publik | Analisis Kinerja Pegawai Ditinjau Dari Disiplin Kerja dan Sistem Kompensasi di Lingkungan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adminsitrasi Jakarta Timur |
10.30 - 11.00 | Nurhadi Purwanto | BC416111067 | Administrasi Publik | Analisis Kinerja Petugas Operasional Pedaman Kebakaran Atas Kompensasi dan Pengembangan Karir Melalui Variabel Kepuasan Kerja di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara |
11.00 - 11.30 | Mona Safa Maria AS | BC416111029 | Administrasi Publik | Pengaruh Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat |
11.30 - 12.00 | Esti Kartikaningsih | BC416111046 | Administrasi Publik | Analisis Usability WEBSITE pelayanan.jakarta.go.id terhadap Kepuasan Pengguna pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Melayu |
Ruang 202
WAKTU | NAMA | NPM | KONSENTRASI | JUDUL |
---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Yunanto Eko Waskitho | BC115111048 | Administrasi Pajak | Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bidang Keberatan Dan Banding Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus |
08.30 - 09.00 | Jonrisman Sinaga | BC116111001 | Administrasi Pajak | Analisis Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dalam Kaitannya dengan Prinsip Keadilan dan Prinsip Perluasan Data Basis Pajak |
09.00 - 09.30 | Besse Sumida | BC116111009 | Administrasi Pajak | Implementasi Kebijakan Elektronik e-Pos Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2016 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Pusat (Studi Kasus Pajak Restoran DKI Jakarta Pusat) |
09.30 - 10.00 | Irwansyah Aditya Saputra | BC115211051 | Administrasi Pajak | Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede |
10.00 - 10.30 | Dedy Juniadi | BC115211057 | Administrasi Pajak | Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Evaluasi Norma Perhitungan Penghasilan NetoTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bidang Jasa Hukum Di Tangerang |
10.30 - 11.00 | Mochammad Ramdhan | BC115211010 | Administrasi Pajak | Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor |
11.00 - 11.30 | Syafiqoh Nurhayati | BC115211011 | Administrasi Pajak | Pengaruh Penerapan E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo |
11.30 - 12.00 | Aditya Pratama Mulhandi | BC115211035 | Administrasi Pajak | Analisis Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo |
Ruang 301
WAKTU | NAMA | NPM | KONSENTRASI | JUDUL |
---|---|---|---|---|
08.00 - 08.30 | Hendra Brajanegara | BC416111002 | Administrasi Publik | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam E-Musrenbang, Upaya Mewujudkan Keberhasilan Program Kinerja Kelurahan Tanjung Priok |
08.30 - 09.00 | Sukmo Wismantoro | BC416111025 | Administrasi Publik | Analisis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dalam Upaya Mendukung Program Smart City |
09.00 - 09.30 | Dendi Ramanda | BC416111048 | Administrasi Publik | Analisis Bagi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat |
09.30 - 10.00 | Dian Mardiana | BC416111049 | Administrasi Publik | Pengaruh Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kualitas Pegawai PTSP Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat |
10.00 - 10.30 | Aditya Riski Primianto | BC416111010 | Administrasi Publik | Analisis Program Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dalam Upaya Menciptakan DKI Jakarta Sebagai Kota Layak Anak (Studi Kasus Kelurahan Sukapura) |
10.30 - 11.00 | Yudhi Pandji Wulung | BC415111099 | Administrasi Publik | Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Pada Bagian Unit Layanan Administrasi Dan Konsultasi Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri |
11.00 - 11.30 | Eka Sagita | MIA1401010096 | Administrasi Publik | Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa LambangSari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi |
11.30 - 12.00 | Lili Hudori | MIA1301010193 | Administrasi Publik | Pengaruh Beban Kerja dan Kondisi Lingkungan kerja terhadap manajemen Stres Kerja Pegawai di Rumah Sakit Bhakti Asih brebes Tahun 2017 |
Mengetahui : Dr. Mary Ismowati, M.Si (Kaprodi Magister Ilmu Administrasi)
Menyetujui : Dr. Taufan Maulamin, SE, AK, M.M (Direktur Pascasarjana Institut STIAMI)